Tulokset 31.05.2022
A-rata
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sauli Päivärinta NiS 39.55
2. Teppo Isokoski KoS 44.02 +4.07
3. Erkki Vähäsöyrinki NiS 46.13 +6.18
4. Hannu Tiainen NiS 46.45 +6.50
5. Ville Laitila SK Huvin Vuoksi 46.51 +6.56
6. Tapani Niskanen YlivKu 47.32 +7.37
7. Tuomo Jokitalo SK Huvin Vuoksi 49.18 +9.23
8. Jouni Salmela 49.45 +9.50
9. Tapani Keskitalo RasTiimi 51.28 +11.33
10. Timo Veikko Kinnunen SK Huvin Vuoksi 55.02 +15.07
11. Aino Jääskeläinen RasTiimi 57.31 +17.36
12. Vesa Koirikivi RasTiimi 58.52 +18.57
13. Päivi Lassila RasTiimi 1.00.21 +20.26
14. Aapo Tölli Nivala 1.00.22 +20.27
15. Johanna Tiitto RasTiimi 1.01.07 +21.12
16. Vesa Haikara NiS 1.01.52 +21.57
17. Pirjo Knuuti NiS 1.07.25 +27.30
18. Anne Haikara NiS 1.09.02 +29.07
19. Teuvo Hautamäki NiS 1.09.54 +29.59
20. Tuomo Junttila RasTiimi 1.10.33 +30.38
21. Samuli Vähäsöyrinki NiS 1.12.07 +32.12
22. Roosa Lassila 1.13.04 +33.09
23. Antti Rahkola SK Huvin Vuoksi 1.27.32 +47.37
24. Niko Törmänen RasTiimi 1.29.00 +49.05
25. Kari Allonen NiS 1.56.53 +1.16.58
26. Hannu Asunmaa NiS 1.57.23 +1.17.28
27. Timo Meriläinen NiS 1.57.24 +1.17.29
Hyl Reima Piispanen OuHu Hylätty
Hyl Rolf Helander Huima Hylätty
B-Rata
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Jarmo Nivala YlivKu 43.40
2. Mauno Taanila NiS 46.41 +3.01
3. Harri Jokela NiS 46.44 +3.04
4. Juha Karsikas RasTiimi 49.55 +6.15
5. Hannes Ohtamaa 51.22 +7.42
6. Markku Jylkkä YlivKu 51.38 +7.58
7. Johannes Ohtamaa Nivala 51.47 +8.07
8. Eerika Ohtamaa Nivala 52.57 +9.17
9. Riikka Hautamäki 53.06 +9.26
10. Pirkko Ekdahl NiS 1.00.41 +17.01
11. Kari Nivala YlivKu 1.02.59 +19.19
12. Eero Päivärinta NiS 1.03.01 +19.21
13. Asko Mäkelä OuHu 1.04.10 +20.30
14. Jarmo Helander NiS 1.04.33 +20.53
15. Krista Paakki NiS 1.11.30 +27.50
16. Arto Koutonen YlivKu 1.14.25 +30.45
17. Tiina Niskanen Nivala 1.18.33 +34.53
18. Sisko Taanila NiS 1.19.07 +35.27
19. Emma Paakki NiS 1.22.48 +39.08
20. Unto Virkkula NivU 1.24.04 +40.24
21. Jarkko Erkkilä 1.32.36 +48.56
22. Juhani Kumpusalo NiS 1.33.32 +49.52
Hyl Ranua Saara Hylätty
Hyl Matti Uusivirta NiS Hylätty
- Hanna Laitila Ei aikaa
- Johanna Rahkola Ei aikaa
- Olli Tiitto RasTiimi Ei aikaa
- Anna-Leena Vierimaa NiS Ei aikaa
- Elsa Haikara NiS Ei aikaa
Hyl Marko Jylkkä YlivKu Hylätty
B-lyhyt
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Eila Tiitto RasTiimi 39.25
2. Anu Alasaari NiS 41.21 +1.56
3. Alasaari Konsta NiS 42.33 +3.08
4. Vesa Jokela NiS 43.40 +4.15
5. Samuli Törmälä YlivKu 46.22 +6.57
6. Jorma Oja NiS 48.07 +8.42
7. Timo Sipilä 52.43 +13.18
8. Eija Piispanen OuHu 53.59 +14.34
9. Lea Niskanen 1.16.11 +36.46
10. Päivi Jokitalo 1.16.32 +37.07
11. Esko Hirviniemi RasTiimi 1.16.40 +37.15
- Pekka Autio YlivL Ei aikaa
- Tuovi Törmälä YlivL Ei aikaa
Hyl Risto Lassila RasTiimi Hylätty
Hyl Mauno Mikkilä NiS Hylätty
C-rata
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niilo Haikara NiS 23.31
2. Selma Niskanen YK 27.24 +3.53
3. Eero Korhonen RasTiimi 32.27 +8.56
- Iita Niskanen YlivKu Ei aikaa
RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harja Miisa 19.15
2. Sofia Hannula RasTiimi 20.36 +1.21
3. Viljami Knuuti 22.16 +3.01
4. Renne Mustakangas YK 26.31 +7.16
5. Hannula Eedit RasTiimi 37.15 +18.00