Tulokset 20.08.2019



A 5.1 km B 3.9 km BL 2.6 km C 1.5 km RR 1.0 km

A 5.1 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Arovainio Petteri           RasTiimi            33.41
   2. Vähäsöyrinki Erkki          NiS                 34.49     +1.08
   3. Tiainen Hannu               NiS                 35.09     +1.28
   4. Teemu Vedenpää              RasTiimi            35.33     +1.52
   5. Isokoski Teppo              KoS                 36.57     +3.16
   6. Juha Jokikuona              RasTiimi            36.58     +3.17
   7. Tiainen Pietu               NiS                 38.18     +4.37
   8. Keskitalo Tapani            RasTiimi            39.16     +5.35
   9. Rantanen Miika                                  41.52     +8.11
  10. Niskanen Tapani             YlivKu              43.31     +9.50
  11. Jussila Raimo               HaapavU             47.06    +13.25
  12. Mattila Riitta              RasTiimi            47.13    +13.32
  13. Matti Poutiainen                                47.28    +13.47
  14. Päivi Lassila               RasTiimi            49.19    +15.38
  15. Junttila Tuomo              RasTiimi            49.54    +16.13
  16. Keskitalo Laura             RasTiimi            55.26    +21.45
  17. Päivärinta Pekka            Rannan Vire         55.49    +22.08
  18. Kokkoniemi Tero             RasTiimi            57.23    +23.42
  19. Lintula Eveliina            KärsKa              58.14    +24.33
  20. Strömmer Matti              YlivKu              59.03    +25.22
  21. Vähäsöyrinki Samuli         NiS                 59.49    +26.08
  22. Markku Riipinen             Ap-Su             1.02.18    +28.37
  23. Hylkilä Taneli              RP                1.02.34    +28.53
  24. Hautala Heikki              NiS               1.03.46    +30.05
  25. Allonen Kari                NivU              1.22.02    +48.21
  26. Asunmaa Hannu               NiS               1.22.12    +48.31
  27. Meriläinen Timo             NiS               1.22.17    +48.36
  Hyl Uusivirta Yrjö              NU                Hylätty

A 5.1 km B 3.9 km BL 2.6 km C 1.5 km RR 1.0 km

B 3.9 km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nivala Jarmo                YlivKu              31.16
   2. Jutila Simo                 YlivKu              36.50     +5.34
   3. Mäkinen Antti                                   39.24     +8.08
   4. Järviluoma Anna-Kaisa       NiS                 39.55     +8.39
   5. Ahlholm Kari                NiS                 43.51    +12.35
   6. Koirikivi Jorma             RasTiimi            44.14    +12.58
   7. Järviluoma Pilvi-Sofia      NiS                 44.25    +13.09
   8. Perkkiö Hanna               YlivKu              47.28    +16.12
   9. Mäkelä Asko                 Oulainen            49.06    +17.50
  10. Virkkula Unto               NivU                49.09    +17.53
  11. Aho Raimo                   RasTiimi            51.03    +19.47
  12. Korhonen Jukka              RasTiimi            51.26    +20.10
  13. Päivärinta Eero                                 53.19    +22.03
  14. Oja Jorma                   NiS                 54.13    +22.57
  15. Markku J Kumpula            NiS                 54.29    +23.13
  16. Olkkonen Teuvo              RasTiimi            55.33    +24.17
  17. Yliniemi Kaisa              NiS                 55.51    +24.35
  18. Tiitto Olli                 RasTiimi            58.11    +26.55
  19. Karvonen Timo               RasTiimi            58.39    +27.23
  20. Mattila Helmi               RasTiimi          1.01.35    +30.19
  21. Hautala Eelis               Iisalmen Visa     1.15.38    +44.22
  22. Erkkilä Hanna-Liisa         NiS               1.17.19    +46.03
  23. Hautamäki Hanna             Ylivieska         1.19.47    +48.31
  24. Jyrkinen Anu                Ylivieska         1.19.50    +48.34
  25. Tölli Reijo                                   1.21.00    +49.44
    - Hannula Marjo               RasTiimi         Ei aikaa
    - Uusivirta Asta              NivU             Ei aikaa

A 5.1 km B 3.9 km BL 2.6 km C 1.5 km RR 1.0 km

BL 2.6 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkilä Niina              YlivKu              28.35
   2. Korhonen Eero               RasTiimi            32.03     +3.28
   3. Jokela Vesa                 NiS                 32.27     +3.52
   4. Hyvönen Jaana               RasTiimi            33.00     +4.25
   5. Nieminen Mauno              ViiSu               33.30     +4.55
   6. Heikkilä Sami               YlivKu              34.00     +5.25
   7. Lodenius Chris              Lynx                34.06     +5.31
   8. Kumara Pentti               SievSi              34.50     +6.15
   9. Alasaari Anu                NiS                 36.13     +7.38
  10. Tiitto Eila                 RasTiimi            38.15     +9.40
  11. Povelainen Juhani           RasTiimi            38.48    +10.13
  12. Torvikoski Reijo            RasTiimi            40.22    +11.47
  13. Mikkilä Mauno               NiS                 40.29    +11.54
  14. Perkkiö Juhani              YlivKu              44.54    +16.19
  15. Nieminen Emmi                                   46.54    +18.19
  16. Hirviniemi Esko             RasTiimi            49.47    +21.12
  17. Multala Mauri               PyPo                50.25    +21.50
  18. Halla-aho Viivi                                 52.14    +23.39
  19. Kokkoniemi Eeva             RasTiimi            53.41    +25.06
  20. Uusivirta Riitta            RasTiimi          1.02.42    +34.07
  21. Uusivirta Pekka             RasTiimi          1.02.47    +34.12
    - Yliniemi Olavi              NiS              Ei aikaa
    - Kuha Juhani                 NiS              Ei aikaa

A 5.1 km B 3.9 km BL 2.6 km C 1.5 km RR 1.0 km

C 1.5 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åvist Eero                  RasTiimi            13.17
   2. Pihlajamaa Heli Alakangas MarjaanaNivalaYlivieska     19.58     +6.41
   3. Kokkoniemi Ilmari           RasTiimi            21.14     +7.57
   4. Savela Kasperi              YK                  22.50     +9.33
   5. Järvi Pekka                 NiS                 29.02    +15.45
   6. Mikkilä Ritva               NiS                 31.02    +17.45
   7. Sipilä Jami                 YlivKu              36.57    +23.40

A 5.1 km B 3.9 km BL 2.6 km C 1.5 km RR 1.0 km

RR 1.0 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Järviluoma Ukko             NiS                 06.28
   2. Järviluoma Ohto             NiS                 06.54       +26
   3. Kokkoniemi Paavo            RasTiimi            08.16     +1.48
   4. Hannula Sofia               RasTiimi            11.26     +4.58
   5. Rajala Onni                 RasTiimi            11.31     +5.03
   6. Hannula Anni                RasTiimi            11.56     +5.28
   7. Kokkoniemi Pauli            RasTiimi            12.10     +5.42
   8. Rajala Toivo                RasTiimi            13.32     +7.04
   9. Åvist Tuoma                 RasTiimi            14.05     +7.37
  10. Rajala Helmi                RasTiimi            14.49     +8.21