Tulokset 14.05.2019



A-Rata 7.1 km B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.8 km C-Rata 2.4 km Rastireitti

A-Rata 7.1 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Uusivirta Risto             RasTiimi            36.45
   2. Vähäsöyrinki Erkki          NiS                 42.18     +5.33
   3. Päivärinta Sauli            NiS                 43.23     +6.38
   4. Isokoski Teppo              KoS                 47.15    +10.30
   5. Tiainen Hannu               NiS                 47.40    +10.55
   6. Uusivirta Ville             NiS                 50.23    +13.38
   7. Tiainen Pietu               NiS                 50.24    +13.39
   8. -Petteri Brax Ville         Ylivieska           51.06    +14.21
   9. Jylkkä Miro                 YlivKu              52.26    +15.41
  10. Ruuttula Juho               Sievin Sisu         54.48    +18.03
  11. Yrjö Uusivirta              NivU                55.11    +18.26
  11. Keskitalo Tapani            RasTiimi            55.11    +18.26
  13. Syrjälä Timo                Metsäntähden        55.14    +18.29
  14. Parkkinen Harri             PyPo                56.01    +19.16
  15. Niskanen Tapani             YlivKu              57.16    +20.31
  16. Hautakoski Jarkko           YlivKu              58.47    +22.02
  17. Jylkkä Marko                YlivKu              59.44    +22.59
  18. Raimo Jussila               HaapavU           1.00.14    +23.29
  19. Tiitto Johanna              RasTiimi          1.01.02    +24.17
  20. Päivi Lassila               RasTiimi          1.02.39    +25.54
  21. Jokela Harri                NiS               1.02.46    +26.01
  22. Katariina Tiitto            RasTiimi          1.03.22    +26.37
  23. Hautamäki Teuvo             NiS               1.04.59    +28.14
  24. Hannula Marjo               RasTiimi          1.14.18    +37.33
  25. Junttila Tuomo              RasTiimi          1.14.55    +38.10
  26. Oja Jorma                   NiS               1.23.11    +46.26
  27. Matti Uusivirta             NiS               1.27.04    +50.19
  28. Allonen Kari                NivU              1.46.06  +1.09.21
  29. Asunmaa Hannu               NiS               1.46.18  +1.09.33
  30. Meriläinen Timo             NiS               1.46.20  +1.09.35
  31. Pekkarinen Essi                               2.00.25  +1.23.40
  32. Virolainen Juhani                             2.00.28  +1.23.43
 Kesk Kokkoniemi Tero             RasTiimi        Keskeytti

A-Rata 7.1 km B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.8 km C-Rata 2.4 km Rastireitti

B-Rata 4.8 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Ohtamaa Hannes                                  42.06
   2. Keskitalo Laura             RasTiimi            43.33     +1.27
   3. Jylkkä Markku               YlivKu              45.00     +2.54
   4. Tölli Aapo                  Nivala              45.22     +3.16
   5. Ahlholm Kari                NiS                 45.25     +3.19
   6. Eveliina Lintula            KärsKa              46.18     +4.12
   7. Mäkelä Asko                 Oulainen            47.11     +5.05
   8. Karstunen Hannu             HaapavU             47.13     +5.07
   9. Parkkinen Elisa             PyPo                48.29     +6.23
  10. Antti-Jussi Vahteala        HaU                 48.32     +6.26
  11. Jussilainen Tuomas                              48.54     +6.48
  12. Pelkonen Veijo              YlivKu              50.13     +8.07
  13. Strömmer Matti              YlivKu              50.56     +8.50
  14. Ekdahl Pirkko               NiS                 50.58     +8.52
  15. Pihlajamaa Riikka           YlivKu              51.53     +9.47
  16. Koirikivi Jorma             RasTiimi            52.46    +10.40
  17. Anna-Leena Vierimaa         NiS                 52.49    +10.43
  18. Laitila Ville               Reisjärvi           53.39    +11.33
  19. Hannus Ilari                OTaru               54.57    +12.51
  20. Haikara Elsa                NiS                 57.47    +15.41
  21. Joensuu Martti              NiS                 57.50    +15.44
  22. Järviluoma Pilvi-Sofia      NiS                 57.53    +15.47
  23. Erkkilä Hanna-Liisa         NiS                 58.17    +16.11
  24. Kumpusalo Juhani            NiS                 58.35    +16.29
  25. Martti Mäkikangas           NiS                 58.55    +16.49
  25. Päivärinta Eero             NiS                 58.55    +16.49
  27. Unto Virkkula               NivU              1.02.50    +20.44
  28. Tiitto Olli                 RasTiimi          1.03.53    +21.47
  29. Lassila Risto               RasTiimi          1.04.21    +22.15
  30. Sanni Haikara               NiS               1.05.03    +22.57
  31. Hautalahti Saku             NiS               1.05.07    +23.01
  32. Mäkikangas Kaija            NiS               1.05.30    +23.24
  33. Rauni Karstunen             YlivKu            1.07.21    +25.15
  34. Jylänki Sanna               HaU               1.07.39    +25.33
  35. Aakko Piia                  HaU               1.07.40    +25.34
  36. Syrjälä Anna-Kaisa          Metsäntähden      1.13.15    +31.09
  37. ja Kaija Partanen Juha      HaU               1.23.06    +41.00
  38. Uusivirta Asta              NivU              1.28.49    +46.43
  Hyl Korhonen Jukka              RasTiimi          Hylätty

A-Rata 7.1 km B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.8 km C-Rata 2.4 km Rastireitti

B-Lyhyt 3.8 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Perkkiö Hanna               YlivKu              32.18
   2. Povelainen Jukka            RasTiimi            35.39     +3.21
   3. Eero Korhonen               RasTiimi            38.28     +6.10
   4. Mikkilä Mauno               NiS                 43.07    +10.49
   5. Kneckt Anne                 YlivKu              43.47    +11.29
   6. Kneckt Sara                 YlivKu              47.16    +14.58
   7. Juhani Perkkiö              YlivKu              49.32    +17.14
   8. Jokela Vesa                 NiS                 51.14    +18.56
   9. Torvikoski Reijo            RasTiimi            52.20    +20.02
  10. Laukka Mirja                                    52.48    +20.30
  11. Tiitto Eila                 RasTiimi            54.51    +22.33
  12. Vilppola Antti                                  59.01    +26.43
  13. Ylitalo Sari                YlivKu            1.01.15    +28.57
  Hyl Huhmarniemi Rauno           PyPo              Hylätty
    - Lipsonen Irene                               Ei aikaa
    - Mehtälä Maria-Leena                          Ei aikaa

A-Rata 7.1 km B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.8 km C-Rata 2.4 km Rastireitti

C-Rata 2.4 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åvist Eero                  RasTiimi            21.33
   2. Uusivirta Oskari            NiS                 22.06       +33
   3. Juhani Povelainen           RasTiimi            25.09     +3.36
   4. Kokkoniemi Ilmari           RasTiimi            26.43     +5.10
   5. Mattila Helmi               RasTiimi            29.38     +8.05
   6. Korhonen Leena              RasTiimi            30.29     +8.56
   7. ja Paavo Kokkoniemi Eeva    RasTiimi            30.38     +9.05
   8. Uusivirta Pekka             RasTiimi            31.12     +9.39
   9. Hirviniemi Esko             RasTiimi            31.14     +9.41
  10. Uusivirta Riitta            RasTiimi            31.15     +9.42
  11. Isokääntä Weeti             YlivKu              31.23     +9.50
  12. Ohtamaa Veeti                                   31.27     +9.54
  13. Järvi Pekka                 NiS                 36.49    +15.16
  14. Lilja Tuula                 NiS                 38.57    +17.24
  15. Savela Kasperi              YlivKu              40.47    +19.14
  16. Isokääntä Timo              YlivKu              59.20    +37.47
    - Kinnunen Maija              RasTiimi         Ei aikaa

A-Rata 7.1 km B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.8 km C-Rata 2.4 km Rastireitti

Rastireitti

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uusivirta Olavi             NiS                 03.55
   2. Isokääntä ja Mico Isokääntä WeetiYlivKu              06.07     +2.12
   3. Kokkoniemi Pauli            RasTiimi            07.04     +3.09
   4. Ohtamaa ja Aarno Ohtamaa Touko                    07.38     +3.43
   5. Hannula Anni                RasTiimi            07.40     +3.45
   6. Hannula Sofia               RasTiimi            07.49     +3.54
   7. Kokkoniemi Paavo            RasTiimi            08.37     +4.42
   8. Knuuti Julia                Nis                 09.12     +5.17
   9. Knuuti Vilmami              Nis                 09.26     +5.31
  10. Joro Kerttu                 PyPo                09.39     +5.44
  11. Hannula Ville               RasTiimi            10.23     +6.28
  12. Kokkoniemi Venla            RasTiimi            11.55     +8.00
  13. Uusivirta Amanda            NiS                 12.00     +8.05
  14. Savela ja Viivi Hautakoski SalliYlivKu              12.14     +8.19
  15. Uusivirta Iivari            NiS                 12.56     +9.01
  16. Åvist Tuomas                RasTiimi            13.00     +9.05
  17. Löytynoja Lauri             YlivKu              14.03    +10.08
  18. Ylitalo Anni                Ylivieska           28.55    +25.00