Tulokset 07.06.2016



A 6.6 km C 2.2 km RR B 4.3 km

A 6.6 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koirikivi Anssi             RasTiimi            44.00
   2. Markku Isokoski             PelPo               49.08     +5.08
   3. Teppo Isokoski              KoS                 52.26     +8.26
   4. Petteri Arovainio           RasTiimi            54.09    +10.09
   5. Alasuvanto Joni             KaJu                56.29    +12.29
   6. Isokääntä Antti             YlivKu            1.00.06    +16.06
   7. Johanna Tiitto              RasTiimi          1.01.55    +17.55
   8. Katariina Tiitto            RasTiimi          1.03.40    +19.40
   9. Kokkoniemi Tero             RasTiimi          1.04.37    +20.37
  10. Ylikangas Timo              PyPo              1.05.53    +21.53
  11. Koskela Rauli               RasTiimi          1.06.02    +22.02
  12. Kumpusalo Juhani            NivU              1.06.52    +22.52
  13. Marko Jylkkä                YlivKu            1.07.08    +23.08
  14. Päivi Lassila               RasTiimi          1.08.43    +24.43
  15. Harju Jouni                 YlivKu            1.10.54    +26.54
  16. Jutila Simo                 YlivKu            1.11.04    +27.04
  17. Hautamäki Teuvo             NiS               1.12.13    +28.13
  18. Immonen Arttu               YlivKu            1.13.01    +29.01
  19. Rättyä Atte                 YlivKu            1.13.20    +29.20
  20. Hyytiäinen Lauri            Nivala            1.14.53    +30.53
  21. Vesaluoma Risto             YlivKu            1.15.08    +31.08
  22. Hautala Heikki              NiS               1.15.14    +31.14
  23. Hannu Tiainen               NiS               1.15.24    +31.24
  24. Pirjo Knuuti                NiS               1.16.20    +32.20
  25. Juhani Jaakola              YlivKu            1.18.59    +34.59
  26. Vedenpää Teemu              RasTiimi          1.19.13    +35.13
  27. Pirkko Ekdahl               NiS               1.21.42    +37.42
  28. Mäkinen Markku              NiS               1.22.31    +38.31
  29. Myllylahti Matti                              1.23.52    +39.52
  30. Hyvönen Robert              RasTiimi          1.25.12    +41.12
  31. Jukka Korhonen              RasTiimi          1.25.41    +41.41
  32. Samuli Törmälä              YlivKu            1.26.05    +42.05
  33. Paaso Hannu                 SievSi            1.29.02    +45.02
  34. Uusivirta Johanna           NiS               1.30.14    +46.14
  35. Immonen Matti               YlivKu            1.33.57    +49.57
  36. Strömmer Matti              YlivKu            1.39.51    +55.51
  37. Junno-Riipinen Sini         ApilantienVaeltajat   2.00.24  +1.16.24
  38. Riipinen Markku                               2.00.31  +1.16.31
  39. Allonen Kari                NivU              2.05.15  +1.21.15
  40. Meriläinen Timo             NiS               2.05.22  +1.21.22

A 6.6 km C 2.2 km RR B 4.3 km

C 2.2 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teppo Niko                  RasTiimi            21.02
   2. Tiainen Liinu               NiS                 21.18       +16
   3. Lassila Kerttu              KuopionKova         21.24       +22
   4. Åvist Tero                  RasTiimi            22.04     +1.02
   5. Åvist Esa                   RasTiimi            23.09     +2.07
   6. Eero Korhonen               RasTiimi            23.58     +2.56
   7. Tiitto Eila                 RasTiimi            27.05     +6.03
   8. Korhonen Leena              RasTiimi            28.26     +7.24
   9. Åvist Eero                  RasTiimi            28.59     +7.57
  10. Pekka Järvi                 NiS                 31.43    +10.41
  11. Kumara Elli                 SievSi              33.06    +12.04
  12. Hirviniemi Esko             RasTiimi            33.09    +12.07
  13. Niemimäki Jaakko            NiS                 34.12    +13.10
  14. Yliniemi Olavi              NiS                 34.46    +13.44
  15. Lilja Tuula                 NiS                 35.47    +14.45
  16. Kneckt Anne                 YlivKu              36.35    +15.33
  17. Kneckt Sara                 YlivKu              36.44    +15.42
  18. Salmela Aleksi              RasTiimi            37.13    +16.11
  19. Mikkilä Ritva               NiS                 39.34    +18.32
  20. Mattila Eija                                    42.22    +21.20
  21. Virkkula Sirkka             Nivala              47.53    +26.51
  22. Vähäsöyrinki Veikko         RasTiimi            53.00    +31.58
  23. Olkkonen Vilma              RasTiimi          1.03.43    +42.41

A 6.6 km C 2.2 km RR B 4.3 km

RR

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åvist Eero                  RasTiimi            11.10
   2. Kokkoniemi Ilmari           RasTiimi            12.23     +1.13
   3. Isokääntä Mico              YlivKu              15.27     +4.17
   4. Isokääntä Weeti             YlivKu              16.24     +5.14
   5. Olkkonen Vilma              RasTiimi            18.32     +7.22
   6. Katvala Niilo               RasTiimi            18.45     +7.35
   7. Åvist Tuomas                RasTiimi            21.37    +10.27
   8. Hannula Anni                RasTiimi            21.39    +10.29
   9. Hannula Ville               RasTiimi            21.48    +10.38
  10. Alasuvanto Milla            KaJu                28.08    +16.58
  11. Hannula Sofia               RasTiimi            34.19    +23.09
  12. Annunen Elena               NiS                 35.40    +24.30
  13. Katajamäki Remu ja Jimi     KaJu                37.14    +26.04
  14. Alasuvanto Saku             KaJu                37.30    +26.20

A 6.6 km C 2.2 km RR B 4.3 km

B 4.3 km

  (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teppo Isokoski              KoS                 36.15
   2. Taanila Mauno               NiS                 40.29     +4.14
   3. Pietu Tiainen               NiS                 42.40     +6.25
   4. Mattila Karita              RasTiimi            43.09     +6.54
   5. Kauno Mourujärvi            KuoSu               43.33     +7.18
   6. Markku Jylkkä               YlivKu              45.33     +9.18
   7. Lehtola Mika                HaapavU             47.21    +11.06
   8. Päivärinta Eero             NiS                 50.58    +14.43
   9. Koutonen Arto               YlivKu              51.34    +15.19
  10. Olkkonen Teuvo              RasTiimi            52.54    +16.39
  11. Saarenpää Matti             SievSi              54.17    +18.02
  12. Hyvönen Jaana               RasTiimi            55.10    +18.55
  13. Riina Hyvönen               RasTiimi            55.19    +19.04
  14. Pentti Kumara               SievSi              56.00    +19.45
  15. Mauno Mikkilä               NiS                 56.53    +20.38
  16. Karvonen Timo               RasTiimi            56.58    +20.43
  17. Laitala Piia                KaJu                58.39    +22.24
  18. Kaija Mäkikangas            NiS                 59.39    +23.24
  19. Miro Jylkkä                 YlivKu            1.00.38    +24.23
  20. Seppo Sorri                 PihtTu            1.01.17    +25.02
  21. Hanna-Liisa Erkkilä         NiS               1.01.21    +25.06
  22. Koskela Jessica             RasTiimi          1.01.35    +25.20
  23. Aho Raimo                   RasTiimi          1.03.31    +27.16
  24. Lassila Risto               RasTiimi          1.03.38    +27.23
  25. Niemimäki Kimmo             NiS               1.03.58    +27.43
  26. Juhani Povelainen           RasTiimi          1.04.40    +28.25
  27. Erja Hangasmaa              YlivKu            1.04.50    +28.35
  28. Niskanen Erkki              SievSi            1.05.16    +29.01
  29. Vesa Jokela                 NiS               1.06.08    +29.53
  30. Roskapuro Reino             RasTiimi          1.06.10    +29.55
  31. Tiitto Olli                 RasTiimi          1.06.35    +30.20
  32. Paakki Emma                 NiS               1.09.02    +32.47
  33. Unto Virkkula               NivU              1.09.10    +32.55
  34. Annunen Enni                NiS               1.09.12    +32.57
  35. Kaisa Yliniemi              NiS               1.09.40    +33.25
  36. Sanni Haikara               NiS               1.13.02    +36.47
  37. Juhani Perkkiö              YlivKu            1.13.36    +37.21
  38. Taanila Sisko               NiS               1.16.29    +40.14
  39. Hautakoski Jarkko           YlivKu            1.18.28    +42.13
  40. Martti Mäkikangas           NiS               1.23.07    +46.52
  41. Yliluoma Timo               YlivKu            1.25.22    +49.07