Torstairastit
Omatoimiset TORSTAIRASTIT 2020 (toistaiseksi)
”Puiden runkojen välistä metsä katsoi minua, ja pyysi syvemmälle…”
Torstairastien ensisijaisena tarkoituksena on toimia viikon yhtenä harjoituksena. Rastit ovat kaikille avoimet, joten myös seuraan kuulumattomat ja muiden seurojen jäsenet ovat tervetulleita.
Muistetaan yleiset ohjeet covid-19 viruksen torjumiseksi. Ei mennä rasteille porukalla ja huolehditaan hygieniasta! Ota varalta puhelin mukaan!
Kartat: Tulosta tästä tai hae Kaunistolta (Puistokatu 78, P-paikan puolella, vihreä postilaatikko)
20.-26.8. Sauviinmäki, ABC:n kiertoliittymästä noin 5 km kärsämäen suuntaan. Lähtö Sauvin laavulta.
A-rata 3.8 km vaativin rata
B-rata 2.9 km
C-rata 2.0 km helpoin rata
Radat: 1-3 avorataa. Lähtö/maalipaikalla sekä rasteilla rastiliput. Leimasimia ei ole. Kuitunauha jää rastille, joten voit käydä kiertämässä radan milloin vaan.
Rastit paikallaan viikon. Postilaatikkoon ja kotisivuille vaihtuu viikoittain kalenterin mukaan uudet kartat.
Vapaaehtoinen karttamaksu RasTiimin tilille:FI 43 5026 0820 0115 41
2€/kartta tai 10 €/kausi.
Perhemaksu 20€/kausi
Alla olevassa taulukossa on ajat, paikat ja vastuuhenkilöt tai -perheet. Taulukkoon on lisätty myös muut RasTiimin järjestämät Iltarastit.
Aloittelijoille avuksi 🙂
Ohje Torstairastien järjestäjälle
Torstairastien tulokset täältä
Kalenteri 2020
Aika | Paikka/opastus | Vastuuhenkilö tai -perhe | Kartta | |
---|---|---|---|---|
7.5. | Pitkäkangas, ABC:n kiertoliittymästä noin 1 km Pyhäjärven suuntaan, josta oikealle n. 10 km | Teuvo Olkkonen | B-rata C-rata D-rata |
|
14.5. | Haaga, ABC:n kiertoliittymästä noin 1,3 km Pihtiputaan suuntaan, josta oikealle noin 1,5 km | Eero Korhonen | B-rata C-rata D-rata |
|
26.5. tiistai | Someronmäki, ABC:n kiertoliittymästä noin 8 km Kärsämäen suuntaan (klo 17-19, Iltarastit) | Risto Uusivirta | A-rata B-rata C-rata |
|
4.6. | Hiidenhovi, Vt 27 Haapajärveltä 1km Iisalmen suuntaan. | Aino Jääskeläinen | B-rata C-rata D-rata |
|
9.6. tiistai | Pitkäkangas, ABC:n kiertoliittymästä noin 1 km Pyhäjärven suuntaan, josta oikealle n. 10 km (klo 18:30, Iltarastit viesti) | Teemu Vedenpää | A-rata B-rata C-rata |
|
18.6. | Someronmäki, ABC:n kiertoliittymästä noin 8 km Kärsämäen suuntaan | Jukka Korhonen | A-rata B-rata C-rata |
|
25.6. | Keskusta, monitoimitalo. Tulosta tai katso myös, sprinttisuunnistus kielletyt kohteet-ohje. Kaupunki ympäristössä liikuttaessa, ei mennä kielletyille alueille. Pihoihin meno ja aitojen ylittely on kiellettyä. Rastipisteet merkattu oranssilla kuitunauhalla. Nauhat voivat keskustan alueella lähteä ”kävelemään”, älä murehdi sitä, vaan vauhdilla kohti seuraavaa rastia.. 🙂 | Petteri Arovainio | ||
4.8. tiistai | Kangaskylä, tie 760 Reisjärveltä 9 km Sievin suuntaan (klo 17-19, Iltarastit) | Tuomo Junttila | ||
13.8. | Niinikangas, ABC:n kiertoliittymästä noin 1,3 km Pihtiputaan suuntaan, josta oikealle noin 6 km | Juhani Povelainen | A-rata B-rata C-rata |
|
20.8. | Sauviinmäki, ABC:n kiertoliittymästä noin 5 km kärsämäen suuntaan. Lähtö Sauvin laavulta. | Jorma Koirikivi | A-rata B-rata C-rata |
|
15.9. tiistai | Kantinkangas, Reisjärveltä 3 km Pihtiputaan suuntaan (klo 17-19, Iltarastit) | Tiitot | ||
Kunakin torstaina lähtö on klo 18.00 – 18.15. Jokainen lähtijä kirjataan ylös ja kunkin tulee ilmoittautua, kun on tullut pois metsästä. Karttamaksu on 2 €, perhemaksu 5 € ja Emitin vuokra 1 €.
Ratoja ei pääsääntöisesti paineta valmiiksi, vaan jokainen piirtää oman ratansa mallikartasta.
Emit-leimaus on useimmiten käytössä ja jokainen voi tulostaa itselleen rastiväliajat ja lopputuloksen sisältävän kuitin. Ilman aikaakin voi luonnollisesti kiertää radan. Ajat tilastoidaan niiden osalta, jotka sitä haluavat.