Tulokset 16.05.2017



B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.0 km C-Rata 2.4 km R-Reitti 1.5 km A-Rata 7.1 km

B-Rata 4.8 km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Knuuti Pirjo                NiS                 47.31
   2. Arttu Immonen               YlivKu              47.43       +12
   3. Jarkko Hautakoski           YlivKu              48.32     +1.01
   4. Matti Immonen               YlivKu              48.48     +1.17
   5. Tiitto Katariina            RasTiimi            49.01     +1.30
   6. Oja Jorma                   NiS                 52.32     +5.01
   7. Jylkkä Miro                 YlivKu              52.33     +5.02
   8. Tiainen Pietu               NiS                 52.44     +5.13
   9. Heikki Hautala              NiS                 53.44     +6.13
  10. Laitala Piia                KaJu                54.34     +7.03
  11. Samuli Vähäsöyrinki         NiS                 54.41     +7.10
  12. Koirikivi Jorma             RasTiimi            55.03     +7.32
  13. Salmela Juho                RasTiimi            57.25     +9.54
  14. Matti Strömmer              YlivKu              57.57    +10.26
  15. Mikkilä Mauno               NiS                 58.49    +11.18
  16. Jylkkä Markku               YlivKu              59.38    +12.07
  17. Matti Saarenpää             SievSi              59.46    +12.15
  18. Ekdahl Pirkko               NiS               1.01.03    +13.32
  19. Mäkikyrö Annimaria          PelPo             1.02.20    +14.49
  20. Arto Koutonen               YlivKu            1.02.37    +15.06
  21. Rautio Ossi                 NU                1.04.52    +17.21
  22. Jaana Hyvönen               RasTiimi          1.05.13    +17.42
  23. Harju Joona                                   1.07.31    +20.00
  24. Ypyä Esko                   NU                1.08.40    +21.09
  25. Helander Veijo              NU                1.08.48    +21.17
  26. Piispanen Eija              HaapavU           1.10.44    +23.13
  27. Uusivirta Minna             NiS               1.10.56    +23.25
  28. Ohtamaa Hannes                                1.11.51    +24.20
  29. Risto Lassila               RasTiimi          1.12.24    +24.53
  30. Perkkiö Juhani              YlivKu            1.13.36    +26.05
  31. Mäkikangas Martti           NiS               1.13.55    +26.24
  32. Yliniemi Kaisa              NiS               1.14.09    +26.38
  33. Jokela Vesa                 NiS               1.15.42    +28.11
  34. Alena Ryda                  RasTiimi          1.19.05    +31.34
  35. Vierimaa Anna-Leena         NiS               1.19.11    +31.40
  36. Karsikas Raimo              RasTiimi          1.20.56    +33.25
  37. Lintula Eveliina            KärsKa            1.21.54    +34.23
  38. Vilppola Antti                                1.33.57    +46.26
  39. Uusivirta Asta                                1.53.08  +1.05.37
    - Ekdahl Annika               NiS              Ei aikaa
    - Kontio Anna-Maija                            Ei aikaa
    - Eero Päivärinta             NiS              Ei aikaa
    - Alatalo Laura                                Ei aikaa
    - Timo Yliluoma               YlivKu           Ei aikaa
    - Kumara Pentti               SievSi           Ei aikaa
    - Kumpusalo Juhani            Nis              Ei aikaa
    - Tiitto Annika ja Pauliina                    Ei aikaa

B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.0 km C-Rata 2.4 km R-Reitti 1.5 km A-Rata 7.1 km

B-Lyhyt 3.0 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laura Keskitalo             RasTiimi            34.46
   2. Johanna Uusivirta           NiS                 35.43       +57
   3. Tiitto Eila                 RasTiimi            36.16     +1.30
   4. Erkkilä Hanna-Liisa         NiS                 37.53     +3.07
   5. Tiainen Liinu               NiS                 39.59     +5.13
   6. Reijo Torvikoski            RasTiimi            46.17    +11.31
   7. Kohijoki Hannu              Ahto                50.55    +16.09
   8. Mäkikangas Kaija            NiS                 51.05    +16.19
   9. Hautamäki Toivo             NiS                 56.10    +21.24
  10. Järvi Pekka                 NiS                 57.18    +22.32
  11. Salmela Aleksi              RasTiimi          1.02.22    +27.36
    - Kuha Jussi                                   Ei aikaa

B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.0 km C-Rata 2.4 km R-Reitti 1.5 km A-Rata 7.1 km

C-Rata 2.4 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokikuona Anton             RasTiimi            34.39
   2. Ninni Teppo                 RasTiimi            35.29       +50
   3. Heikkilä Juuso              YlivKu              44.06     +9.27
   4. Ohtamaa Johannes ja Veeti   NivU                46.21    +11.42
   5. Esko Hirviniemi             RasTiimi            50.46    +16.07
   6. Elli Kumara                 SievSi            1.20.30    +45.51
    - Ritva Mikkilä               NiS              Ei aikaa
    - Korhonen Eero               RasTiimi         Ei aikaa

B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.0 km C-Rata 2.4 km R-Reitti 1.5 km A-Rata 7.1 km

R-Reitti 1.5 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ohtamaa Nuutti              NivU                08.54
   2. Ilmari Kokkoniemi           RasTiimi            10.47     +1.53
   3. Olavi Uusivirta             NiS                 14.44     +5.50
   4. Jokikuona Aaron             RasTiimi            16.10     +7.16
   5. Laurila Anni                                    17.47     +8.53
   6. Teeriaho Leena              RasTiimi            17.57     +9.03
   7. Paavo Kokkoniemi            RasTiimi            18.25     +9.31
   8. Anni Hannula                RasTiimi            19.52    +10.58
   9. Sofia Hannula               RasTiimi            27.27    +18.33
  10. Ville Hannula               RasTiimi            28.03    +19.09
  11. Katajamäki Remu             KaJu                29.05    +20.11
  12. Alasuvanto Saku             KaJu                29.12    +20.18
  13. Amanda Uusivirta            NiS                 32.03    +23.09
  14. Iivari Uusivirta            NiS                 32.09    +23.15
  15. Alasuvanto Milla            KaJu                33.25    +24.31
  16. Kokkoniemi Venla            RasTiimi            34.07    +25.13
    - Kokkoniemi Pauli            RasTiimi         Ei aikaa

B-Rata 4.8 km B-Lyhyt 3.0 km C-Rata 2.4 km R-Reitti 1.5 km A-Rata 7.1 km

A-Rata 7.1 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koirikivi Anssi             Kalakankaan Karjut     45.27
   2. Isokoski Markku             PelPo               53.11     +7.44
   3. Isokoski Teppo              KoS                 57.27    +12.00
   4. Tiainen Hannu               NiS                 58.13    +12.46
   5. Nivala Jarmo                YlivKu              59.06    +13.39
   6. Tuomaala Mikko                                  59.41    +14.14
   7. Jylkkä Marko                YlivKu            1.05.09    +19.42
   8. Vedenpää Teemu              RasTiimi          1.05.20    +19.53
   9. Uusivirta Ville             NiS               1.06.39    +21.12
   9. Uusivirta Yrjö              NivU              1.06.39    +21.12
  11. Yliniemi Matti              VePo              1.08.25    +22.58
  12. Koirikivi Vesa              RasTiimi          1.08.46    +23.19
  13. Vähäsöyrinki Erkki          NiS               1.10.13    +24.46
  14. Törmälä Samuli              YlivKu            1.17.47    +32.20
  15. Teuvo Hautamäki             NiS               1.18.31    +33.04
  15. Uusivirta Matti             NiS               1.18.31    +33.04
  17. Robert Hyvönen              RasTiimi          1.19.00    +33.33
  18. Lassila Päivi               RasTiimi          1.23.10    +37.43
  19. Jouni Harju                 YlivKu            1.32.41    +47.14
  20. Piispanen Reima             HaapavU           1.32.43    +47.16
  21. Kumpula Markku J                              1.59.44  +1.14.17
  22. Kari Allonen                NivU              2.02.04  +1.16.37
  23. Timo Meriläinen             NiS               2.02.28  +1.17.01
    - Timo Ylikangas              PyPo             Ei aikaa